| DAFTAR NILAI MID IPS KLS 9 | |||||||
| NO | Nama | skor PG | nilai | skor Esay | Nilai | jml nilai | keterangan |
| 1 | Ade irma Fitriani | 14 | 56 | 14 | 15,6 | 71,6 | |
| 2 | Agus Winata | 17 | 68 | 8 | 8,9 | 76,9 | |
| 3 | Anita Noviliana | 15 | 60 | 16 | 17,8 | 77,8 | |
| 4 | Ayu Irma Fitriani | 13 | 52 | 16 | 17,8 | 69,8 | |
| 5 | Bagus susanto | 14 | 56 | 14 | 15,6 | 71,6 | |
| 6 | Eliata Sari | 16 | 64 | 14 | 15,6 | 79,6 | |
| 7 | Eva Yuliana | 14 | 56 | 16 | 17,8 | 73,8 | |
| 8 | Titi Riwayanti | 12 | 48 | 13 | 14,4 | 62,4 | |
| 9 | Iis Naini | 15 | 60 | 14 | 15,6 | 75,6 | |
| 10 | Ipah Saripah | 16 | 64 | 16 | 17,8 | 81,8 | |
| 11 | Iqbal Taufik | 16 | 64 | 12 | 13,3 | 77,3 | |
| 12 | Masari Prastyo | 16 | 64 | 13 | 14,4 | 78,4 | |
| 13 | M Sahru Romadhon | 15 | 60 | 10 | 11,1 | 71,1 | |
| 14 | Muji Rahayu | 16 | 64 | 16 | 17,8 | 81,8 | |
| 15 | Nedi Junaedi | 12 | 48 | 14 | 15,6 | 63,6 | |
| 16 | Nuh Nugraha | 14 | 56 | 9 | 10,0 | 66,0 | |
| 17 | Rio Sanjaya | 13 | 52 | 8 | 8,9 | 60,9 | |
| 18 | Riska Dwi Febrianti | 15 | 60 | 17 | 18,9 | 78,9 | |
| 19 | Sapriyansah | 15 | 60 | 12 | 13,3 | 73,3 | |
| 20 | Suparman | 15 | 60 | 18 | 20,0 | 80,0 | |
| 21 | Suparmin | 14 | 56 | 11 | 12,2 | 68,2 | |
| 22 | Syamsul Ahmadi | 11 | 44 | 9 | 10,0 | 54,0 | |
| 23 | Taryono | 13 | 52 | 12 | 13,3 | 65,3 | |
| 24 | Tri Mulyani | 15 | 60 | 13 | 14,4 | 74,4 | |
| 25 | Ulva Pricilia | 14 | 56 | 13 | 14,4 | 70,4 | |
| 26 | Yana Yupita | 13 | 52 | 15 | 16,7 | 68,7 | |
| 27 | Yuyun Yunengsih | 13 | 52 | 18 | 20,0 | 72,0 | |
| 28 | Ade Juanda | 7 | 28 | 7 | 7,8 | 35,8 | |
| 29 | Alifah Cahyani | 8 | 32 | 9 | 10,0 | 42,0 | |
| 30 | Andri Kurniawan | 15 | 60 | 13 | 14,4 | 74,4 | |
| 32 | Arif Kurniawan | 14 | 56 | 9 | 10,0 | 66,0 | |
| 33 | Belly Rismnona Putri | 10 | 40 | 10 | 11,1 | 51,1 | |
| 34 | Dedi Saputra | 13 | 52 | 9 | 10,0 | 62,0 | |
| 35 | Deni Supriyatna | 15 | 60 | 12 | 13,3 | 73,3 | |
| 36 | Dian Saputra | 12 | 48 | 9 | 10,0 | 58,0 | |
| 37 | Ela Kartika | 12 | 48 | 9 | 10,0 | 58,0 | |
| 38 | Eva Trianingsih | 12 | 48 | 10 | 11,1 | 59,1 | |
| 39 | Facturahman | 9 | 36 | 10 | 11,1 | 47,1 | |
| 40 | Hengky Yoga Putra | 13 | 52 | 8 | 8,9 | 60,9 | |
| 41 | Heni Kustina | 9 | 36 | 10 | 11,1 | 47,1 | |
| 42 | Luluk Mughfironica | 11 | 44 | 11 | 12,2 | 56,2 | |
| 43 | Mega Ratna Sari | 7 | 28 | 5 | 5,6 | 33,6 | |
| 44 | Mualim Sirajul Munir | 11 | 44 | 8 | 8,9 | 52,9 | |
| 45 | Neneng Puspita sari | 12 | 48 | 15 | 16,7 | 64,7 | |
| 46 | Nia Alma Yuliani | 11 | 44 | 9 | 10,0 | 54,0 | |
| 47 | Nur Amanah | 10 | 40 | 6 | 6,7 | 46,7 | |
| 48 | Pungut Subari | 10 | 40 | 6 | 6,7 | 46,7 | |
| 49 | Reka Saputri | 8 | 32 | 8 | 8,9 | 40,9 | |
| 50 | Saryati | 5 | 20 | 8 | 8,9 | 28,9 | |
| 51 | Satria | 10 | 40 | 8 | 8,9 | 48,9 | |
| 52 | Sri Wahyuni | 8 | 32 | 7 | 7,8 | 39,8 | |
| 53 | Sudarmono | 6 | 24 | 7 | 7,8 | 31,8 | |
| 54 | Susmiliyani | 12 | 48 | 7 | 7,8 | 55,8 | |
| 55 | Yoga Wahyu | 12 | 48 | 10 | 11,1 | 59,1 | |
| 56 | Anda Nia | 13 | 52 | 8 | 8,9 | 60,9 | |
| 57 | Agung Satrio W | 13 | 52 | 12 | 13,3 | 65,3 | |
| 58 | Ahmad Rifai | 13 | 52 | 6 | 6,7 | 58,7 | |
| 59 | Andri Kurniawan | 14 | 56 | 7 | 7,8 | 63,8 | |
| 60 | Chika Riandra Putri | 13 | 52 | 7 | 7,8 | 59,8 | |
| 61 | Dalimania | 11 | 44 | 7 | 7,8 | 51,8 | |
| 62 | Deri Irawan | 12 | 48 | 8 | 8,9 | 56,9 | |
| 63 | Dewi Yulia | 14 | 56 | 7 | 7,8 | 63,8 | |
| 64 | Didin Saepurahman | 6 | 24 | 7 | 7,8 | 31,8 | |
| 65 | Habbibullah | 13 | 52 | 7 | 7,8 | 59,8 | |
| 66 | Heri Setiawan | 11 | 44 | 6 | 6,7 | 50,7 | |
| 67 | Heriyadi | 7 | 28 | 6 | 6,7 | 34,7 | |
| 68 | Hestika Santri | 14 | 56 | 7 | 7,8 | 63,8 | |
| 69 | Ilma Mahmudah | 11 | 44 | 6 | 6,7 | 50,7 | |
| 70 | Meri Ardila | 10 | 40 | 9 | 10,0 | 50,0 | |
| 71 | Neli Hidayati | 11 | 44 | 11 | 12,2 | 56,2 | |
| 72 | Nur Fitriyanti | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | keluar |
| 73 | Prastio Anggoro | 14 | 56 | 9 | 10,0 | 66,0 | |
| 74 | Rahmad Edi | 11 | 44 | 7 | 7,8 | 51,8 | |
| 75 | Ratna Ningsih | 10 | 40 | 9 | 10,0 | 50,0 | |
| 76 | Septa Irawan | 12 | 48 | 7 | 7,8 | 55,8 | |
| 77 | Sigit Irawan | 10 | 40 | 8 | 8,9 | 48,9 | |
| 78 | Susi Lestari | 15 | 60 | 11 | 12,2 | 72,2 | |
| 79 | Tarya Hadi Sulaeman | 11 | 44 | 5 | 5,6 | 49,6 | |
| 80 | Tri Diana Sari | 13 | 52 | 14 | 15,6 | 67,6 | |
| 81 | Umi Hasanah | 2 | 8 | 6 | 6,7 | 14,7 | |
| 82 | Puspita dewi | 10 | 40 | 9 | 10,0 | 50,0 | |
| 83 | Anggi Saskia | 11 | 44 | 10 | 11,1 | 55,1 | |
| 84 | Adelya Cahyanti | 8 | 32 | 4 | 4,4 | 36,4 | |
| 85 | Ahmad Mustofa | 12 | 48 | 14 | 15,6 | 63,6 | |
| 86 | Aldi Agus P | 11 | 44 | 10 | 11,1 | 55,1 | |
| 87 | Ardhia Widianti | 11 | 44 | 12 | 13,3 | 57,3 | |
| 88 | Dede Haryono | 13 | 52 | 13 | 14,4 | 66,4 | |
| 89 | Dede Rohman | 11 | 44 | 1 | 1,1 | 45,1 | |
| 90 | Dede Setiawan | 13 | 52 | 2 | 2,2 | 54,2 | |
| 91 | Desi Nirmala | 7 | 28 | 6 | 6,7 | 34,7 | |
| 91 | Dian Kharis | 10 | 40 | 1 | 1,1 | 41,1 | |
| 93 | Diki Prayogie | 12 | 48 | 5 | 5,6 | 53,6 | |
| 94 | Idaliyanah | 8 | 32 | 5 | 5,6 | 37,6 | |
| 95 | Iis Wulandari | 10 | 40 | 11 | 12,2 | 52,2 | |
| 96 | Joni Ikwansa | 7 | 28 | 4 | 4,4 | 32,4 | |
| 97 | Lailatul Nigma | 11 | 44 | 7 | 7,8 | 51,8 | |
| 98 | lina Nursari | 11 | 44 | 5 | 5,6 | 49,6 | |
| 99 | M.Rasyid Arifin | 9 | 36 | 10 | 11,1 | 47,1 | |
| 100 | Nigrum aggraini | 10 | 40 | 10 | 11,1 | 51,1 | |
| 101 | Rama Tirta | 15 | 60 | 11 | 12,2 | 72,2 | |
| 102 | Ramdan | 6 | 24 | 3 | 3,3 | 27,3 | |
| 103 | Resna Suharti | 10 | 40 | 10 | 11,1 | 51,1 | |
| 104 | Ria Larasanti | 10 | 40 | 6 | 6,7 | 46,7 | |
| 105 | Sodiah Susi A | 8 | 32 | 5 | 5,6 | 37,6 | |
| 106 | sumbang | 13 | 52 | 7 | 7,8 | 59,8 | |
| 107 | Tanzilal Alamin | 10 | 40 | 13 | 14,4 | 54,4 | |
| 108 | Tika Nanda Sari | 13 | 52 | 16 | 17,8 | 69,8 | |
| 109 | Tri Mulyono | 12 | 48 | 10 | 11,1 | 59,1 | |
| 110 | Unih As | 12 | 48 | 5 | 5,6 | 53,6 | |
| 111 | Agus andriawan | 8 | 32 | 10 | 11,1 | 43,1 | |
| 112 | Andriyana | 10 | 40 | 12 | 13,3 | 53,3 | |
| 113 | Anton Saputra | 16 | 64 | 14 | 15,6 | 79,6 | |
| 114 | Ayu Nita Lusiana | 13 | 52 | 14 | 15,6 | 67,6 | |
| 115 | Azis Apriangga | 13 | 52 | 9 | 10,0 | 62,0 | |
| 116 | Devi Mirnawati | 9 | 36 | 14 | 15,6 | 51,6 | |
| 117 | Dewi Rahayu | 15 | 60 | 9 | 10,0 | 70,0 | |
| 118 | Dianty Khairunisa K | 16 | 64 | 14 | 15,6 | 79,6 | |
| 119 | Dina Wulandari | 17 | 68 | 12 | 13,3 | 81,3 | |
| 110 | Doni Winata | 14 | 56 | 10 | 11,1 | 67,1 | |
| 111 | Esti Julianti | 11 | 44 | 16 | 17,8 | 61,8 | |
| 112 | Isah Kurniawati | 10 | 40 | 8 | 8,9 | 48,9 | |
| 113 | Lia Holilatul | 9 | 36 | 13 | 14,4 | 50,4 | |
| 114 | Asriyanti | 14 | 56 | 15 | 16,7 | 72,7 | |
| 115 | Maulana Abdul Rosyid | 11 | 44 | 5 | 5,6 | 49,6 | |
| 116 | M Fahtrigo | 12 | 48 | 7 | 7,8 | 55,8 | |
| 117 | Mustofa | 9 | 36 | 13 | 14,4 | 50,4 | |
| 118 | Ria Helda Rahayu | 10 | 40 | 6 | 6,7 | 46,7 | |
| 119 | Rianto | 12 | 48 | 10 | 11,1 | 59,1 | |
| 120 | Rika Musika | 10 | 40 | 9 | 10,0 | 50,0 | |
| 121 | Riki Irawan | 12 | 48 | 5 | 5,6 | 53,6 | |
| 122 | Rismiati | 6 | 24 | 6 | 6,7 | 30,7 | |
| 123 | Triono | 5 | 20 | 9 | 10,0 | 30,0 | |
| 124 | Virliyana Dini | 7 | 28 | 6 | 6,7 | 34,7 | |
| 125 | Yeni Antika | 11 | 44 | 11 | 12,2 | 56,2 | |
| 126 | Yesi Malinda | 12 | 48 | 9 | 10,0 | 58,0 | |
| 127 | Yudi Hardiyanto | 12 | 48 | 11 | 12,2 | 60,2 | |
Selasa, 30 Oktober 2012
DAFTAR NILAI MID SEMESTER IPS KLS 9
Langganan:
Komentar (Atom)